688581.SH · SSE
Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd
安杰思 · 医药卫生 · 杭州市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州一嘉投资管理有限公司 | 26,450,057 |
| 2 | 广州达安基因股份有限公司 | 8,400,000 |
| 3 | 张承 | 5,794,828 |
| 4 | 杭州鼎杰企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,647,997 |
| 5 | 广州市达安基因科技有限公司 | 3,625,495 |
| 6 | 苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 2,888,019 |
| 7 | 宁波嘉一投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,679,576 |
| 8 | 梁慧 | 723,428 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金 | 710,000 |
| 10 | 周齐亮 | 630,900 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 杭州一嘉投资管理有限公司 | 26,450,057 |
| 2 | 广州达安基因股份有限公司 | 8,400,000 |
| 3 | 张承 | 5,794,828 |
| 4 | 杭州鼎杰企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,647,997 |
| 5 | 广州市达安基因科技有限公司 | 3,625,495 |
| 6 | 苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 2,888,019 |
| 7 | 宁波嘉一投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,679,576 |
| 8 | 梁慧 | 748,363 |
| 9 | 周齐亮 | 700,000 |
| 10 | 中信证券投资有限公司 | 667,374 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.