688629.SH · SSE
Sichuan Huafeng Technology Co., LTD.
华丰科技 · 工业 · 绵阳市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 145,710,720 |
| 2 | 四川长虹创新投资有限公司 | 24,068,160 |
| 3 | 四川电子军工集团有限公司 | 22,274,640 |
| 4 | 绵阳华飞投资合伙企业(有限合伙) | 19,422,000 |
| 5 | 绵阳华知投资合伙企业(有限合伙) | 14,668,560 |
| 6 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 13,584,803 |
| 7 | 绵阳华跃投资合伙企业(有限合伙) | 12,295,080 |
| 8 | 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,345,760 |
| 9 | 绵阳华誉投资合伙企业(有限合伙) | 11,165,760 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 8,252,580 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 145,710,720 |
| 2 | 四川长虹创新投资有限公司 | 24,068,160 |
| 3 | 四川电子军工集团有限公司 | 22,274,640 |
| 4 | 绵阳华飞投资合伙企业(有限合伙) | 19,422,000 |
| 5 | 绵阳华知投资合伙企业(有限合伙) | 14,668,560 |
| 6 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 13,584,803 |
| 7 | 绵阳华跃投资合伙企业(有限合伙) | 12,295,080 |
| 8 | 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,345,760 |
| 9 | 绵阳华誉投资合伙企业(有限合伙) | 11,165,760 |
| 10 | 绵阳丰勋投资合伙企业(有限合伙) | 5,562,976 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.