688718.SH · SSE
Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd
唯赛勃 · 工业 · 上海市
Top shareholders · H1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 100,430,070 |
| 2 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | 9,766,460 |
| 3 | 吴海燕 | 5,164,405 |
| 4 | 杨永康 | 3,433,687 |
| 5 | 姜蕾 | 2,606,316 |
| 6 | 陈海燕 | 2,390,169 |
| 7 | 高盛公司 | 1,809,534 |
| 8 | 上海卓银私募基金管理合伙企业(有限合伙)-古骓卓银一号私募证券投资基金 | 1,212,000 |
| 9 | 尹贵军 | 857,546 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 758,134 |
Top shareholders · Q1 2026
| Rank | Shareholder | Reported shares |
|---|---|---|
| 1 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 100,430,070 |
| 2 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | 9,766,460 |
| 3 | 吴海燕 | 5,504,715 |
| 4 | 杨永康 | 3,433,687 |
| 5 | 姜蕾 | 2,606,316 |
| 6 | 陈海燕 | 1,742,710 |
| 7 | 上海卓银私募基金管理合伙企业(有限合伙)-古骓卓银一号私募证券投资基金 | 1,212,000 |
| 8 | 基本养老保险基金八零五组合 | 1,014,237 |
| 9 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 800,000 |
| 10 | 尹贵军 | 720,770 |
Reported top-shareholder data does not establish that a holder bought or sold shares during the period.