000045.SZ · SZSE
Shenzhen Textile (Holdings) Co.,Ltd.
深纺织A · 정보기술 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市投资控股有限公司 | 234,069,436 |
| 2 | 深圳市深超科技投资有限公司 | 16,129,032 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 10,216,777 |
| 4 | 孙慧明 | 8,088,853 |
| 5 | 陈晓宝 | 3,920,620 |
| 6 | 苏伟鹏 | 3,580,000 |
| 7 | 李增卯 | 3,090,597 |
| 8 | 孙文波 | 2,066,700 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 1,252,000 |
| 10 | 李觉 | 1,137,400 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市投资控股有限公司 | 234,069,436 |
| 2 | 深圳市深超科技投资有限公司 | 16,129,032 |
| 3 | 孙慧明 | 8,088,853 |
| 4 | 陈晓宝 | 3,920,620 |
| 5 | 苏伟鹏 | 3,580,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 3,466,203 |
| 7 | 李增卯 | 3,110,597 |
| 8 | 孙文波 | 2,066,700 |
| 9 | 洪帆 | 1,410,000 |
| 10 | 李觉 | 1,149,300 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.