000049.SZ · SZSE
Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.
德赛电池 · 산업재 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 惠州市创新投资有限公司 | 89,239,275 |
| 2 | 广东德赛集团有限公司 | 85,739,694 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 7,533,038 |
| 4 | 王刚 | 6,470,990 |
| 5 | 倪建新 | 2,035,529 |
| 6 | 宋小庆 | 1,880,060 |
| 7 | 李永发 | 1,451,800 |
| 8 | 国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 | 1,444,324 |
| 9 | 毛嘉焰 | 1,061,100 |
| 10 | 戚晓涛 | 982,330 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 惠州市创新投资有限公司 | 89,239,275 |
| 2 | 广东德赛集团有限公司 | 85,739,694 |
| 3 | 王刚 | 7,187,001 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 3,298,184 |
| 5 | 倪建新 | 1,985,329 |
| 6 | 国投证券股份有限公司-易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 | 1,862,865 |
| 7 | 吴希龙 | 1,556,600 |
| 8 | 陈晓曼 | 1,524,671 |
| 9 | 宋小庆 | 1,500,060 |
| 10 | 李永发 | 1,451,800 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.