000061.SZ · SZSE
SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.,LTD
农 产 品 · 산업재 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 | 767,533,498 |
| 2 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 221,160,311 |
| 3 | 富德生命人寿保险股份有限公司-分红 | 215,623,559 |
| 4 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能G | 71,833,110 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 35,281,825 |
| 6 | 全国社保基金一一四组合 | 31,806,930 |
| 7 | 全国社保基金四一三组合 | 22,410,099 |
| 8 | 深圳市深铁时代实业发展有限公司 | 20,183,306 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 19,458,648 |
| 10 | 王言帅 | 18,278,837 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 | 767,533,498 |
| 2 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 221,160,311 |
| 3 | 富德生命人寿保险股份有限公司-分红 | 215,623,559 |
| 4 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能G | 71,833,110 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 37,503,725 |
| 6 | 全国社保基金一一四组合 | 31,806,930 |
| 7 | 深圳市深铁时代实业发展有限公司 | 20,183,306 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,434,400 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 15,121,364 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 15,000,039 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.