000586.SZ · SZSE
Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD.
汇源通信 · 커뮤니케이션 서비스 · 成都市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27,273,330 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26,600,000 |
| 3 | 蒋国祥 | 9,410,000 |
| 4 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 7,742,301 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5,392,325 |
| 6 | 史文超 | 3,982,800 |
| 7 | 刘中一 | 3,000,000 |
| 8 | 李爽 | 1,392,800 |
| 9 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,227,297 |
| 10 | 高盛公司 | 1,214,981 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 北京鼎耘科技发展有限公司 | 27,273,330 |
| 2 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 26,600,000 |
| 3 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 9,672,301 |
| 4 | 蒋国祥 | 9,410,000 |
| 5 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 5,392,325 |
| 6 | 史文超 | 3,730,000 |
| 7 | 刘中一 | 3,000,000 |
| 8 | 高盛公司 | 2,590,797 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 2,206,720 |
| 10 | 上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金 | 1,850,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.