000591.SZ · SZSE
CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
太阳能 · 유틸리티 · 重庆市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 1,223,169,548 |
| 2 | 中节能资本控股有限公司 | 134,165,987 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 67,494,343 |
| 4 | 常州东方锦鸿建设发展有限公司 | 29,607,343 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 26,060,449 |
| 6 | 中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,636,698 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 15,533,340 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 14,450,467 |
| 9 | 俞正福 | 14,197,000 |
| 10 | 中信证券股份有限公司 | 13,659,928 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 1,223,169,548 |
| 2 | 中节能资本控股有限公司 | 134,165,987 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 55,257,219 |
| 4 | 常州东方锦鸿建设发展有限公司 | 29,607,343 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 23,659,740 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 19,495,549 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 19,223,500 |
| 8 | 中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,636,698 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 17,528,812 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 17,274,367 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.