000597.SZ · SZSE
NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
东北制药 · 헬스케어 · 沈阳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 457,861,342 |
| 2 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 329,068,713 |
| 3 | 方威 | 12,189,130 |
| 4 | 张少光 | 10,893,020 |
| 5 | 张素芬 | 10,150,000 |
| 6 | 吕坤钰 | 10,000,000 |
| 7 | 武恩波 | 9,387,000 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 7,943,259 |
| 9 | 林元标 | 5,878,100 |
| 10 | 胡彬彬 | 5,286,500 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 457,861,342 |
| 2 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 329,068,713 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 15,656,597 |
| 4 | 方威 | 12,189,130 |
| 5 | 张少光 | 10,693,020 |
| 6 | 吕坤钰 | 10,000,000 |
| 7 | 武恩波 | 9,387,000 |
| 8 | 张素芬 | 5,730,000 |
| 9 | 胡彬彬 | 5,286,500 |
| 10 | 张增焕 | 4,313,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.