000651.SZ · SZSE
GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI
格力电器 · 임의소비재 · 珠海市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 859,566,532 |
| 2 | 京海互联网科技发展有限公司 | 438,825,662 |
| 3 | 珠海格力集团有限公司 | 193,895,992 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 183,127,815 |
| 5 | 董明珠 | 112,486,665 |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 71,748,207 |
| 7 | 中邮人寿保险股份有限公司-传统保险 | 55,948,996 |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 40,184,580 |
| 9 | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 36,637,729 |
| 10 | 珠海格力电器股份有限公司-第三期员工持股计划 | 32,619,450 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 902,359,632 |
| 2 | 京海互联网科技发展有限公司 | 438,825,662 |
| 3 | 珠海格力集团有限公司 | 193,895,992 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 181,210,901 |
| 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 161,452,816 |
| 6 | 董明珠 | 112,486,665 |
| 7 | 中邮人寿保险股份有限公司-传统保险 | 55,948,996 |
| 8 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 46,633,262 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 40,049,780 |
| 10 | 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 36,637,729 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.