000723.SZ · SZSE
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD.
美锦能源 · 에너지 · 太原市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 美锦能源集团有限公司 | 1,646,121,586 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 105,427,539 |
| 3 | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩康源一号私募证券投资基金 | 58,970,021 |
| 4 | 徐开东 | 30,304,000 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 22,949,373 |
| 6 | 丁凯 | 14,353,800 |
| 7 | 姜洪 | 13,003,300 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 11,682,382 |
| 9 | 太原市东盛新材料科技有限公司 | 9,967,717 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 9,846,158 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 美锦能源集团有限公司 | 1,646,121,586 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 90,132,039 |
| 3 | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩康源一号私募证券投资基金 | 58,160,021 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 23,389,455 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22,446,266 |
| 6 | 徐开东 | 20,301,600 |
| 7 | 丁凯 | 14,353,800 |
| 8 | 姜洪 | 13,003,300 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 12,799,982 |
| 10 | 太原市东盛新材料科技有限公司 | 9,967,717 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.