000839.SZ · SZSE
CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
国安股份 · 커뮤니케이션 서비스 · 北京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中信国安有限公司 | 1,428,488,345 |
| 2 | 施明泰 | 17,292,102 |
| 3 | 李清 | 15,035,950 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 14,232,619 |
| 5 | 区鹤洲 | 13,096,850 |
| 6 | 李峻峰 | 9,850,000 |
| 7 | 胡伟章 | 9,573,300 |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 9,099,554 |
| 9 | 缪晓云 | 8,564,500 |
| 10 | 罗顾仪 | 8,303,550 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中信国安有限公司 | 1,428,488,345 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 47,046,621 |
| 3 | 施明泰 | 19,337,002 |
| 4 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 14,114,311 |
| 5 | 区鹤洲 | 13,085,350 |
| 6 | 李峻峰 | 9,627,500 |
| 7 | 缪晓云 | 8,564,500 |
| 8 | 胡伟章 | 7,663,300 |
| 9 | 吴士青 | 7,344,100 |
| 10 | 陈丽君 | 7,000,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.