000909.SZ · SZSE
SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD
*ST数源 · 부동산 · 杭州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 西湖电子集团有限公司 | 133,820,941 |
| 2 | 杭州信息科技有限公司 | 43,904,536 |
| 3 | 詹冰洁 | 6,844,409 |
| 4 | 许正明 | 4,968,066 |
| 5 | 赵望生 | 4,162,600 |
| 6 | 杭州数源园区开发有限责任公司 | 3,642,794 |
| 7 | 殷睿捷 | 3,181,800 |
| 8 | 沈恺 | 2,843,100 |
| 9 | 赵伟彪 | 2,536,224 |
| 10 | 杭州金投乾憬投资管理有限公司-乾憬长宏私募证券投资基金 | 2,252,252 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 西湖电子集团有限公司 | 133,820,941 |
| 2 | 杭州信息科技有限公司 | 43,904,536 |
| 3 | 赵静明 | 7,601,915 |
| 4 | 詹冰洁 | 7,344,409 |
| 5 | 许正明 | 4,843,066 |
| 6 | 赵望生 | 4,162,600 |
| 7 | 杭州数源园区开发有限责任公司 | 3,642,794 |
| 8 | 赵丽芳 | 3,596,800 |
| 9 | 洪娟儿 | 3,400,000 |
| 10 | 黄业果 | 3,218,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.