000993.SZ · SZSE
FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER GROUP CO.,LTD
闽东电力 · 유틸리티 · 宁德市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德市国有资产投资经营集团有限公司 | 216,673,883 |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 23,801,565 |
| 3 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 14,964,721 |
| 4 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 7,368,600 |
| 5 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 3,455,000 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 2,766,934 |
| 7 | 周欢 | 1,769,781 |
| 8 | 芮志英 | 1,158,000 |
| 9 | 孙德鹏 | 1,028,400 |
| 10 | 周文 | 965,189 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德市国有资产投资经营集团有限公司 | 216,673,883 |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 23,801,565 |
| 3 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 14,494,421 |
| 4 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 7,143,600 |
| 5 | 白万珍 | 6,587,800 |
| 6 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 5,819,300 |
| 7 | 张晓 | 4,618,300 |
| 8 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 3,012,600 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 1,799,536 |
| 10 | 周欢 | 1,664,781 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.