001236.SZ · SZSE
Soho Holly Futures Co., Ltd.
弘业期货 · 금융 · 南京市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 275,456,777 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 249,681,179 |
| 3 | 苏豪弘业股份有限公司 | 144,400,000 |
| 4 | 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 | 57,964,734 |
| 5 | 周宇光 | 8,362,242 |
| 6 | 江苏弘业国际物流有限公司 | 4,153,498 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,708,646 |
| 8 | 杜景初 | 1,522,400 |
| 9 | 肖勇 | 1,259,600 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 1,204,500 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 275,456,777 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 249,681,239 |
| 3 | 苏豪弘业股份有限公司 | 144,400,000 |
| 4 | 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 | 57,964,734 |
| 5 | 周宇光 | 9,051,579 |
| 6 | 江苏弘业国际物流有限公司 | 4,153,498 |
| 7 | 高盛国际资产管理公司 | 2,961,313 |
| 8 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 2,769,287 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,676,032 |
| 10 | 肖勇 | 1,259,600 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.