001330.SZ · SZSE
Bona Film Group Co., Ltd.
博纳影业 · 커뮤니케이션 서비스 · 乌鲁木齐市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 于冬 | 282,228,883 |
| 2 | 浙江东阳大麦娱乐有限公司 | 51,732,812 |
| 3 | 浙江中泰创信投资管理有限公司 | 45,162,762 |
| 4 | 金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) | 43,287,772 |
| 5 | 中信证券投资有限公司 | 39,160,664 |
| 6 | 青岛海昊私募股权投资基金企业(有限合伙) | 36,739,058 |
| 7 | 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) | 34,363,062 |
| 8 | 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) | 30,945,601 |
| 9 | 西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙) | 25,772,232 |
| 10 | 林芝腾讯科技有限公司 | 21,153,810 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 于冬 | 282,228,883 |
| 2 | 浙江东阳大麦娱乐有限公司 | 54,992,812 |
| 3 | 浙江中泰创信投资管理有限公司 | 45,162,762 |
| 4 | 金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) | 43,287,772 |
| 5 | 中信证券投资有限公司 | 40,660,664 |
| 6 | 青岛海昊私募股权投资基金企业(有限合伙) | 36,739,058 |
| 7 | 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) | 36,157,701 |
| 8 | 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) | 34,363,062 |
| 9 | 林芝腾讯科技有限公司 | 26,827,310 |
| 10 | 西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙) | 25,772,232 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.