002037.SZ · SZSE
Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd.
保利联合 · 소재 · 贵阳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 143,478,060 |
| 2 | 贵州保久安防集团有限公司 | 71,829,494 |
| 3 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14,477,548 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 6,966,644 |
| 5 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5,142,823 |
| 6 | 山东银光化工集团有限公司 | 2,457,522 |
| 7 | 贵州伍峰致信实业有限公司 | 2,029,096 |
| 8 | 何树峰 | 1,608,900 |
| 9 | 陈斌 | 1,538,481 |
| 10 | 陈士军 | 1,523,062 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 143,478,060 |
| 2 | 贵州保久安防集团有限公司 | 71,829,494 |
| 3 | 贵州乌江能源投资有限公司 | 14,477,548 |
| 4 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 5,142,823 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,600,200 |
| 6 | 山东银光化工集团有限公司 | 2,457,522 |
| 7 | 贵州伍峰致信实业有限公司 | 2,029,096 |
| 8 | 何树峰 | 1,556,200 |
| 9 | 陈斌 | 1,538,481 |
| 10 | 陈士军 | 1,523,062 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.