002057.SZ · SZSE
SINOSTEEL NEW MATERIALS CO.,LTD.
中钢天源 · 소재 · 马鞍山市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中钢资本控股有限公司 | 133,245,380 |
| 2 | 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 | 54,322,377 |
| 3 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 37,131,430 |
| 4 | 中国冶金科技成果转化有限公司 | 15,546,879 |
| 5 | 彭贺庆 | 12,343,200 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 10,106,227 |
| 7 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 9,075,195 |
| 8 | 顾安琪 | 5,893,100 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,052,800 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 4,427,610 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中钢资本控股有限公司 | 133,245,380 |
| 2 | 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 | 54,322,377 |
| 3 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 37,131,430 |
| 4 | 中国冶金科技成果转化有限公司 | 15,546,879 |
| 5 | 彭贺庆 | 12,343,200 |
| 6 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 9,075,195 |
| 7 | 谭若闻 | 8,148,165 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,249,835 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,035,000 |
| 10 | 顾安琪 | 4,997,900 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.