002061.SZ · SZSE
Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd.
浙江交科 · 산업재 · 衢州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1,153,059,409 |
| 2 | 长城人寿保险股份有限公司 | 189,823,760 |
| 3 | 浙江海港资产管理有限公司 | 93,633,106 |
| 4 | 浙江省医药健康产业集团有限公司 | 48,362,387 |
| 5 | 中航国际成套设备有限公司 | 40,679,573 |
| 6 | 王嘉苓 | 31,600,076 |
| 7 | 绍兴市城市发展集团有限公司 | 20,413,492 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 16,909,340 |
| 9 | 朱振东 | 16,000,000 |
| 10 | 徐开东 | 14,577,180 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1,153,059,409 |
| 2 | 长城人寿保险股份有限公司 | 189,823,760 |
| 3 | 浙江海港资产管理有限公司 | 93,633,106 |
| 4 | 浙江省医药健康产业集团有限公司 | 48,362,387 |
| 5 | 中航国际成套设备有限公司 | 40,679,573 |
| 6 | 王嘉苓 | 32,000,076 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 21,346,951 |
| 8 | 绍兴市城市发展集团有限公司 | 20,413,492 |
| 9 | 朱振东 | 16,200,000 |
| 10 | 徐开东 | 14,577,180 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.