002082.SZ · SZSE
WANBANGDE PHARMACEUTICAL HOLDING GROUP CO.,LTD.
ST万邦 · 헬스케어 · 湖州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 万邦德集团有限公司 | 176,387,367 |
| 2 | 温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙) | 60,000,000 |
| 3 | 赵守明 | 37,267,267 |
| 4 | 庄惠 | 21,183,577 |
| 5 | 青岛同印信投资有限公司 | 11,406,685 |
| 6 | 上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金 | 11,256,300 |
| 7 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 8,065,497 |
| 8 | 浙江中昊投资有限公司 | 7,150,000 |
| 9 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 5,843,370 |
| 10 | 敦和资产管理有限公司-敦和云栖1号积极成长私募证券投资基金 | 5,019,100 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 万邦德集团有限公司 | 176,387,367 |
| 2 | 温岭市万龙医药科技合伙企业(有限合伙) | 60,000,000 |
| 3 | 赵守明 | 37,267,267 |
| 4 | 庄惠 | 21,183,577 |
| 5 | 章志坚 | 19,251,700 |
| 6 | 青岛同印信投资有限公司 | 11,406,685 |
| 7 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 8,065,497 |
| 8 | 上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金 | 7,402,400 |
| 9 | 浙江中昊投资有限公司 | 7,160,000 |
| 10 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 5,843,370 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.