002099.SZ · SZSE
ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
海翔药业 · 헬스케어 · 台州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江东港实业有限公司 | 523,982,587 |
| 2 | 王云富 | 118,800,000 |
| 3 | 林穗凯 | 40,584,599 |
| 4 | 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾36号私募证券投资基金 | 27,000,000 |
| 5 | 李沁怡 | 16,561,959 |
| 6 | 林盛通 | 15,432,250 |
| 7 | 王素君 | 13,920,900 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 10,249,851 |
| 9 | 王丽英 | 9,100,000 |
| 10 | 郭旭霞 | 8,929,649 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江东港实业有限公司 | 523,982,587 |
| 2 | 王云富 | 118,800,000 |
| 3 | 林穗凯 | 40,395,299 |
| 4 | 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾36号私募证券投资基金 | 27,000,000 |
| 5 | 李沁怡 | 16,561,959 |
| 6 | 林盛通 | 15,483,950 |
| 7 | 王素君 | 14,471,900 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 10,275,867 |
| 9 | 王丽英 | 9,100,000 |
| 10 | 郭旭霞 | 8,929,649 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.