002106.SZ · SZSE
Shenzhen Laibao Hi-Tech Co., Ltd.
莱宝高科 · 정보기술 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国节能减排有限公司 | 147,108,123 |
| 2 | 深圳市政集团有限公司 | 51,965,388 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 24,982,331 |
| 4 | 张晓 | 5,953,900 |
| 5 | 雷莹 | 3,646,600 |
| 6 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3,640,607 |
| 7 | 彭洁芳 | 3,190,000 |
| 8 | 摩根大通证券股份有限公司 | 2,858,997 |
| 9 | 陈忠华 | 2,771,300 |
| 10 | 高斌 | 2,529,983 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国节能减排有限公司 | 147,108,123 |
| 2 | 深圳市政集团有限公司 | 51,965,388 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 22,767,267 |
| 4 | 陈忠华 | 4,529,300 |
| 5 | 雷莹 | 3,646,600 |
| 6 | 彭洁芳 | 3,190,000 |
| 7 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 3,104,100 |
| 8 | 高斌 | 2,606,940 |
| 9 | 邵俊华 | 2,533,800 |
| 10 | 施建刚 | 2,180,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.