002108.SZ · SZSE
Cangzhou MingZhu Plastic Co.,Ltd.
沧州明珠 · 산업재 · 沧州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 166,539,465 |
| 2 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 147,373,438 |
| 3 | 钜鸿(香港)有限公司 | 39,170,069 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 20,236,929 |
| 5 | 魏兆琪 | 19,679,594 |
| 6 | 宇星 | 18,239,325 |
| 7 | 廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司 | 13,669,600 |
| 8 | 付刚 | 12,540,350 |
| 9 | 于立辉 | 11,847,622 |
| 10 | 康城科创股份有限公司 | 6,889,500 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 166,539,465 |
| 2 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 147,373,438 |
| 3 | 钜鸿(香港)有限公司 | 55,475,479 |
| 4 | 魏兆琪 | 19,679,594 |
| 5 | 宇星 | 18,239,325 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 18,000,211 |
| 7 | 廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司 | 13,740,000 |
| 8 | 于立辉 | 11,847,622 |
| 9 | 付刚 | 10,214,900 |
| 10 | 康城科创股份有限公司 | 6,851,400 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.