002127.SZ · SZSE
NanJi E-Commerce Co., LTD
南极电商 · 임의소비재 · 苏州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 张玉祥 | 612,159,216 |
| 2 | 南极电商股份有限公司-第四期员工持股计划 | 80,425,941 |
| 3 | 吴江新民实业投资有限公司 | 79,700,094 |
| 4 | 朱雪莲 | 67,606,947 |
| 5 | 张芸 | 43,851,900 |
| 6 | 戴文萍 | 22,462,300 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 21,320,112 |
| 8 | 董平 | 21,295,900 |
| 9 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 16,765,919 |
| 10 | 杨子明 | 15,682,700 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 张玉祥 | 612,159,216 |
| 2 | 南极电商股份有限公司-第四期员工持股计划 | 80,425,941 |
| 3 | 吴江新民实业投资有限公司 | 79,700,094 |
| 4 | 朱雪莲 | 67,606,947 |
| 5 | 张芸 | 43,851,900 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 25,412,221 |
| 7 | 董平 | 21,295,900 |
| 8 | 戴文萍 | 20,576,900 |
| 9 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 16,765,919 |
| 10 | 杨子明 | 15,378,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.