002173.SZ · SZSE
Innovation Medical Management Co.,Ltd.
创新医疗 · 헬스케어 · 绍兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 陈夏英 | 77,616,997 |
| 2 | 陈海军 | 22,225,300 |
| 3 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 |
| 4 | 马建建 | 3,160,159 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 1,499,026 |
| 6 | 阮光寅 | 1,460,987 |
| 7 | 刘启升 | 1,420,975 |
| 8 | 任京暘 | 1,199,000 |
| 9 | 党建军 | 901,500 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 830,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 陈夏英 | 77,616,997 |
| 2 | 陈海军 | 22,225,300 |
| 3 | 杭州昌健投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 |
| 4 | 马建建 | 3,160,159 |
| 5 | 申可民 | 2,340,300 |
| 6 | 阮光寅 | 1,540,987 |
| 7 | 刘启升 | 1,471,100 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1,030,885 |
| 9 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 830,000 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司 | 710,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.