002259.SZ · SZSE
SI CHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO.LTD
升达林业 · 유틸리티 · 成都市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝信托有限责任公司-华宝宝升宏达集合资金信托计划 | 213,115,525 |
| 2 | 改宏业 | 11,274,752 |
| 3 | 陈本亭 | 10,000,000 |
| 4 | 余青麦 | 9,169,000 |
| 5 | 赵毅明 | 8,304,413 |
| 6 | 高盛公司 | 4,405,315 |
| 7 | 陈毳萍 | 4,200,000 |
| 8 | 陈芸 | 4,133,000 |
| 9 | 北京华美信恒商贸有限公司 | 3,706,091 |
| 10 | 华美财富(北京)国际置业有限公司 | 3,673,200 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝信托有限责任公司-华宝宝升宏达集合资金信托计划 | 213,115,525 |
| 2 | 陈本亭 | 13,000,000 |
| 3 | 改宏业 | 11,274,752 |
| 4 | 余青麦 | 9,202,100 |
| 5 | 赵毅明 | 8,304,413 |
| 6 | 高盛公司 | 6,598,285 |
| 7 | 郭新红 | 4,908,700 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 4,089,237 |
| 9 | 巴克莱银行股份有限公司 | 4,038,694 |
| 10 | 陈芸 | 3,937,500 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.