002275.SZ · SZSE
Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd.
桂林三金 · 헬스케어 · 桂林市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 桂林三金集团股份有限公司 | 364,679,300 |
| 2 | 翁毓玲 | 29,300,061 |
| 3 | 邹准 | 22,764,878 |
| 4 | 谢元钢 | 7,613,319 |
| 5 | 邹洵 | 6,918,183 |
| 6 | 孙家琳 | 5,482,610 |
| 7 | 王许飞 | 4,577,325 |
| 8 | 王淑霖 | 4,449,506 |
| 9 | 刘少鸾 | 4,243,900 |
| 10 | 李荣群 | 3,735,409 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 桂林三金集团股份有限公司 | 364,679,300 |
| 2 | 翁毓玲 | 29,300,061 |
| 3 | 邹准 | 22,764,878 |
| 4 | 谢元钢 | 7,613,319 |
| 5 | 邹洵 | 6,918,183 |
| 6 | 孙家琳 | 5,482,610 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 4,597,145 |
| 8 | 王许飞 | 4,577,325 |
| 9 | 王淑霖 | 4,369,506 |
| 10 | 刘少鸾 | 4,243,900 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.