002290.SZ · SZSE
SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.
禾盛新材 · 임의소비재 · 苏州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙) | 44,660,220 |
| 2 | 卢大光 | 31,580,646 |
| 3 | 赵东明 | 28,673,317 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 6,473,224 |
| 5 | 赵茜菁 | 3,800,000 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 | 3,500,000 |
| 7 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 3,168,363 |
| 8 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 | 2,803,800 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,403,000 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2,000,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙) | 44,660,220 |
| 2 | 卢大光 | 31,580,646 |
| 3 | 赵东明 | 28,673,317 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 | 3,928,700 |
| 5 | 赵茜菁 | 3,800,000 |
| 6 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 3,223,263 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 3,000,000 |
| 8 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 | 2,803,800 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,403,000 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2,100,900 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.