002314.SZ · SZSE
Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.,Ltd.
南山控股 · 부동산 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 1,570,139,538 |
| 2 | 赤晓企业有限公司 | 282,880,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,378,261 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8,517,000 |
| 5 | 朱军 | 7,783,600 |
| 6 | 林贞标 | 7,180,308 |
| 7 | 俞志翔 | 6,618,715 |
| 8 | 李宝生 | 5,924,500 |
| 9 | 缪翚 | 5,246,300 |
| 10 | 张崇辉 | 5,219,700 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 1,570,139,538 |
| 2 | 赤晓企业有限公司 | 282,880,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 29,025,316 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 13,028,000 |
| 5 | 俞志翔 | 6,618,715 |
| 6 | 李宝生 | 6,320,000 |
| 7 | 林贞标 | 5,880,308 |
| 8 | 朱军 | 5,647,000 |
| 9 | 缪翚 | 5,240,000 |
| 10 | 张崇辉 | 5,219,500 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.