002332.SZ · SZSE
ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
仙琚制药 · 헬스케어 · 台州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 仙居县产业投资发展集团有限公司 | 213,221,808 |
| 2 | 浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 | 36,663,900 |
| 3 | 任为重 | 15,134,700 |
| 4 | 吕良丰 | 7,606,525 |
| 5 | 刘祖德 | 7,400,900 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 7,197,300 |
| 7 | 徐黎明 | 5,821,175 |
| 8 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,733,800 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,477,500 |
| 10 | 罗相春 | 5,181,200 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 仙居县产业投资发展集团有限公司 | 213,221,808 |
| 2 | 浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 | 36,663,900 |
| 3 | 任为重 | 15,050,897 |
| 4 | 杜志军 | 9,401,450 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 8,132,784 |
| 6 | 吕良丰 | 6,115,340 |
| 7 | 刘祖德 | 5,448,100 |
| 8 | 罗相春 | 5,181,200 |
| 9 | 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 5,098,400 |
| 10 | 徐黎明 | 4,907,075 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.