002340.SZ · SZSE
GEM Co.,Ltd
格林美 · 산업재 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市汇丰源投资有限公司 | 432,840,263 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 93,627,734 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 47,406,700 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 29,135,973 |
| 5 | 广东省科技风险投资有限公司 | 26,723,555 |
| 6 | 陕西德盈私募基金管理有限公司-德盈隆成3号私募证券投资基金 | 23,898,600 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 23,023,770 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 20,017,159 |
| 9 | 王爱军 | 19,005,600 |
| 10 | 吴立辉 | 15,100,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市汇丰源投资有限公司 | 432,840,263 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 98,119,019 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 51,624,400 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 37,909,770 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 37,273,767 |
| 6 | 广东省科技风险投资有限公司 | 26,723,555 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 26,015,957 |
| 8 | 陕西德盈私募基金管理有限公司-德盈隆成3号私募证券投资基金 | 23,898,600 |
| 9 | 王爱军 | 19,005,600 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 17,807,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.