002415.SZ · SZSE
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
海康威视 · 정보기술 · 杭州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中电海康集团有限公司 | 3,416,996,509 |
| 2 | 龚虹嘉 | 962,504,814 |
| 3 | 杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙) | 450,795,176 |
| 4 | 中电科投资控股有限公司 | 248,366,268 |
| 5 | 杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙) | 182,510,174 |
| 6 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180,775,044 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 169,623,768 |
| 8 | 胡扬忠 | 155,996,477 |
| 9 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 113,000,000 |
| 10 | 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 | 61,432,573 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 中电海康集团有限公司 | 3,416,996,509 |
| 2 | 龚虹嘉 | 962,504,814 |
| 3 | 杭州威讯股权投资合伙企业(有限合伙) | 450,795,176 |
| 4 | 中电科投资控股有限公司 | 248,366,268 |
| 5 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 200,000,000 |
| 6 | 杭州璞康股权投资合伙企业(有限合伙) | 182,510,174 |
| 7 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 180,775,044 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 169,373,176 |
| 9 | 胡扬忠 | 155,996,477 |
| 10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 64,700,691 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.