002458.SZ · SZSE
Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co., Ltd.
益生股份 · 필수소비재 · 烟台市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 曹积生 | 587,078,757 |
| 2 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 52,171,209 |
| 3 | 济南泰浩投资合伙企业(有限合伙) | 44,520,547 |
| 4 | 迟汉东 | 35,840,844 |
| 5 | 李玲 | 24,139,440 |
| 6 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 18,859,967 |
| 7 | 柳炳兰 | 13,669,982 |
| 8 | 耿培梁 | 13,155,215 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 13,103,273 |
| 10 | 李艳森 | 10,952,080 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 曹积生 | 451,599,044 |
| 2 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 39,952,407 |
| 3 | 济南泰浩投资合伙企业(有限合伙) | 34,246,575 |
| 4 | 迟汉东 | 27,713,480 |
| 5 | 李玲 | 18,655,900 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 16,585,620 |
| 7 | 柳炳兰 | 10,765,371 |
| 8 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 10,750,612 |
| 9 | 耿培梁 | 10,672,902 |
| 10 | 李秀国 | 7,701,323 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.