002533.SZ · SZSE
Gold cup Electric Apparatus Co., Ltd.
金杯电工 · 산업재 · 长沙市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480 |
| 2 | 吴学愚 | 60,048,577 |
| 3 | 周祖勤 | 34,730,815 |
| 4 | 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960 |
| 5 | 范志宏 | 15,813,800 |
| 6 | 蔡辉庭 | 12,418,900 |
| 7 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8,637,350 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,448,740 |
| 9 | 花伟 | 5,639,200 |
| 10 | 谭文稠 | 4,800,010 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480 |
| 2 | 吴学愚 | 60,048,577 |
| 3 | 周祖勤 | 34,730,815 |
| 4 | 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960 |
| 5 | 范志宏 | 15,813,800 |
| 6 | 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12,687,500 |
| 7 | 蔡辉庭 | 12,418,900 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 6,860,078 |
| 9 | 花伟 | 5,639,200 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 5,179,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.