002534.SZ · SZSE
Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co.,Ltd.
西子洁能 · 산업재 · 杭州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 西子电梯集团有限公司 | 288,349,956 |
| 2 | 金润(香港)有限公司 | 161,784,000 |
| 3 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 100,476,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 11,565,225 |
| 5 | 王水福 | 11,184,073 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 10,991,419 |
| 7 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划 | 10,434,741 |
| 8 | 长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 7,978,299 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 6,618,138 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 5,951,202 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 西子电梯集团有限公司 | 288,349,956 |
| 2 | 金润(香港)有限公司 | 161,784,000 |
| 3 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 100,476,000 |
| 4 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划 | 12,936,376 |
| 5 | 王水福 | 11,184,073 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 11,016,226 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 10,175,079 |
| 8 | 长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 9,216,399 |
| 9 | 苏州天琛投资管理有限公司-天琛祖博1号私募证券投资基金 | 8,414,600 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 6,649,013 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.