002541.SZ · SZSE
Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD.
鸿路钢构 · 산업재 · 合肥市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 商晓波 | 249,519,764 |
| 2 | 邓烨芳 | 74,577,360 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 16,529,964 |
| 4 | 博时基金管理有限公司-社保基金16012组合 | 12,535,840 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 10,739,142 |
| 6 | 博时基金管理有限公司-社保基金16011组合 | 9,283,780 |
| 7 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 8,803,616 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 7,474,825 |
| 9 | 商晓飞 | 7,020,650 |
| 10 | 邓滨锋 | 7,020,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 商晓波 | 249,519,764 |
| 2 | 邓烨芳 | 74,577,360 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 13,181,664 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 10,150,942 |
| 5 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 9,946,314 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 8,418,025 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 8,034,178 |
| 8 | 海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金 | 8,000,090 |
| 9 | 商晓飞 | 7,020,650 |
| 10 | 邓滨锋 | 7,020,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.