002626.SZ · SZSE
Xiamen Kingdomway Group Company
金达威 · 필수소비재 · 厦门市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 厦门金达威投资有限公司 | 211,712,732 |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | 113,927,593 |
| 3 | 厦门安控地产集团有限公司 | 29,762,564 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 6,152,605 |
| 5 | 陈远 | 4,607,600 |
| 6 | 曾志添 | 2,983,536 |
| 7 | 徐根林 | 2,302,491 |
| 8 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 2,236,500 |
| 9 | 陈九阳 | 2,079,600 |
| 10 | 吴明广 | 1,615,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 厦门金达威投资有限公司 | 211,712,732 |
| 2 | 中牧实业股份有限公司 | 113,927,593 |
| 3 | 厦门安控地产集团有限公司 | 29,762,564 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 8,336,098 |
| 5 | 陈远 | 4,607,600 |
| 6 | 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 2,237,000 |
| 7 | 陈九阳 | 2,000,000 |
| 8 | 吴明广 | 1,610,000 |
| 9 | 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募证券投资基金 | 1,450,000 |
| 10 | 钟德宏 | 1,428,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.