002641.SZ · SZSE
ERA CO.,LTD.
公元股份 · 산업재 · 台州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 公元塑业集团有限公司 | 465,296,370 |
| 2 | 卢彩芬 | 157,060,000 |
| 3 | 张炜 | 104,171,900 |
| 4 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 24,530,000 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 19,356,225 |
| 6 | 卢震宇 | 11,782,130 |
| 7 | 张航媛 | 9,000,000 |
| 8 | 张建均 | 5,680,422 |
| 9 | 卢彩玲 | 5,380,000 |
| 10 | 王宇萍 | 4,960,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 公元塑业集团有限公司 | 465,296,370 |
| 2 | 卢彩芬 | 157,060,000 |
| 3 | 张炜 | 104,171,900 |
| 4 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利23号私募证券投资基金 | 24,530,000 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 14,183,031 |
| 6 | 卢震宇 | 11,782,130 |
| 7 | 张航媛 | 9,000,000 |
| 8 | 卢彩玲 | 5,380,000 |
| 9 | 王宇萍 | 4,960,000 |
| 10 | 张青 | 4,597,415 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.