002703.SZ · SZSE
Zhejiang Shibao Company Limited
浙江世宝 · 임의소비재 · 金华市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江世宝控股集团有限公司 | 261,529,754 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 224,256,670 |
| 3 | 张世权 | 26,391,580 |
| 4 | 彭军 | 2,917,900 |
| 5 | 高盛公司 | 2,218,300 |
| 6 | 朱宗华 | 1,479,300 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 1,412,016 |
| 8 | 吴淑宽 | 1,340,700 |
| 9 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,317,027 |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 1,247,221 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江世宝控股集团有限公司 | 270,657,951 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219,120,308 |
| 3 | 张世权 | 26,391,580 |
| 4 | 彭军 | 2,917,900 |
| 5 | 许建红 | 1,678,400 |
| 6 | 高盛公司 | 1,295,180 |
| 7 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,242,696 |
| 8 | 摩根大通证券股份有限公司 | 851,327 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 847,064 |
| 10 | 滕玲飞 | 792,800 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.