002742.SZ · SZSE
CHONGQINGJIHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
冀衡医药 · 헬스케어 · 重庆市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 河北冀衡集团有限公司 | 120,000,000 |
| 2 | 深圳市高新投集团有限公司 | 56,686,624 |
| 3 | 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 49,839,849 |
| 4 | 潘先文 | 34,300,100 |
| 5 | 张宇 | 31,500,000 |
| 6 | 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司-镭登恩价值专项1号私募证券投资基金 | 20,000,000 |
| 7 | 邓涵尹 | 18,337,716 |
| 8 | 潘呈恭 | 9,555,611 |
| 9 | 刘辉 | 7,043,354 |
| 10 | 亓清源 | 5,420,091 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 河北冀衡集团有限公司 | 120,000,000 |
| 2 | 深圳市高新投集团有限公司 | 56,686,624 |
| 3 | 重庆三圣实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 49,839,849 |
| 4 | 潘先文 | 34,900,100 |
| 5 | 张宇 | 31,500,000 |
| 6 | 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司-镭登恩价值专项1号私募证券投资基金 | 20,000,000 |
| 7 | 邓涵尹 | 18,337,716 |
| 8 | 潘呈恭 | 9,555,611 |
| 9 | 刘辉 | 6,599,354 |
| 10 | 亓清源 | 5,182,100 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.