002817.SZ · SZSE
Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd.
黄山胶囊 · 헬스케어 · 宣城市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 89,699,541 |
| 2 | 余春明 | 24,103,274 |
| 3 | 余超彪 | 10,353,000 |
| 4 | 谈建忠 | 8,747,821 |
| 5 | 何大芝 | 1,927,463 |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,783,100 |
| 7 | 高盛公司 | 1,577,240 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,573,000 |
| 9 | 周宇光 | 1,409,000 |
| 10 | 叶松林 | 1,295,500 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 89,699,541 |
| 2 | 余春明 | 24,103,274 |
| 3 | 余超彪 | 10,353,000 |
| 4 | 谈建忠 | 7,798,921 |
| 5 | 高盛公司 | 3,150,147 |
| 6 | 何大芝 | 2,267,463 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,868,100 |
| 8 | 招商证券股份有限公司-中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金 | 1,685,514 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,572,200 |
| 10 | 巴克莱银行股份有限公司 | 1,436,468 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.