002818.SZ · SZSE
Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd.
富森美 · 산업재 · 成都市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 327,100,886 |
| 2 | 刘云华 | 207,345,600 |
| 3 | 刘义 | 65,165,760 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 4,566,300 |
| 5 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯宏观2号私募证券投资基金 | 2,491,030 |
| 6 | 刘鹏俊 | 2,470,899 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,398,774 |
| 8 | 唐丽 | 1,887,560 |
| 9 | 戴碧华 | 1,882,170 |
| 10 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 1,692,190 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 刘兵 | 327,100,886 |
| 2 | 刘云华 | 207,345,600 |
| 3 | 刘义 | 65,165,760 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 4,879,900 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,389,949 |
| 6 | 刘鹏俊 | 2,411,199 |
| 7 | 唐丽 | 1,895,960 |
| 8 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆华龙启航私募证券投资基金 | 1,894,720 |
| 9 | 杭州黑帆资产管理有限公司-黑帆兴业启航私募证券投资基金 | 1,797,070 |
| 10 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 1,514,500 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.