002846.SZ · SZSE
Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd.
英联股份 · 소재 · 汕头市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 翁伟武 | 159,258,180 |
| 2 | 翁伟嘉 | 27,955,200 |
| 3 | 翁伟博 | 22,579,200 |
| 4 | 翁伟炜 | 18,123,560 |
| 5 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划 | 8,315,000 |
| 6 | 柯丽婉 | 6,451,200 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 4,445,188 |
| 8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2,700,000 |
| 9 | 王进南 | 2,250,000 |
| 10 | 蔡沛侬 | 2,182,300 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 翁伟武 | 159,258,180 |
| 2 | 翁伟嘉 | 27,955,200 |
| 3 | 翁伟博 | 22,579,200 |
| 4 | 翁伟炜 | 18,123,560 |
| 5 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划 | 8,315,000 |
| 6 | 柯丽婉 | 6,451,200 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 4,000,000 |
| 8 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2,800,000 |
| 9 | 蔡沛侬 | 2,182,300 |
| 10 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·派诚2号集合资金信托计划 | 2,078,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.