002931.SZ · SZSE
Zhejiang Fenglong Electric Co.,Ltd.
锋龙股份 · 산업재 · 绍兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 93,979,906 |
| 2 | 董剑刚 | 15,929,998 |
| 3 | 厉彩霞 | 3,747,118 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 3,534,555 |
| 5 | 舒钰强 | 3,402,811 |
| 6 | 孙永康 | 1,907,600 |
| 7 | 余巧英 | 1,251,900 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 1,043,900 |
| 9 | 巴克莱银行股份有限公司 | 795,800 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 788,013 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 65,529,906 |
| 2 | 董剑刚 | 21,238,022 |
| 3 | 浙江诚锋投资有限公司 | 20,749,383 |
| 4 | 厉彩霞 | 3,972,000 |
| 5 | 宁波锋驰投资有限公司 | 2,143,779 |
| 6 | 舒钰强 | 1,986,111 |
| 7 | 孙永康 | 1,907,600 |
| 8 | 李红 | 1,126,300 |
| 9 | 侯赛娇 | 787,700 |
| 10 | 戴雄峰 | 757,400 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.