002949.SZ · SZSE
SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL & ASSOCIATESCO.,LTD
华阳国际 · 산업재 · 深圳市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 唐崇武 | 51,903,000 |
| 2 | 徐华芳 | 27,810,000 |
| 3 | 宿迁旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 11,840,000 |
| 4 | 宿迁中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 10,313,500 |
| 5 | 田晓秋 | 2,490,400 |
| 6 | 薛升伟 | 2,420,000 |
| 7 | 邹展宇 | 1,879,100 |
| 8 | 深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯花盼私募证券投资基金 | 1,696,300 |
| 9 | 袁源 | 1,500,000 |
| 10 | 高盛公司 | 1,099,305 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 唐崇武 | 51,903,000 |
| 2 | 徐华芳 | 27,810,000 |
| 3 | 宿迁旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 11,840,000 |
| 4 | 宿迁中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 10,313,500 |
| 5 | 田晓秋 | 2,490,400 |
| 6 | 薛升伟 | 2,420,000 |
| 7 | 徐国新 | 2,195,030 |
| 8 | 陈海华 | 2,167,700 |
| 9 | 邹展宇 | 1,879,100 |
| 10 | 袁源 | 1,500,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.