002962.SZ · SZSE
HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
五方光电 · 정보기술 · 荆州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 廖彬斌 | 82,954,368 |
| 2 | 魏蕾 | 14,222,992 |
| 3 | 奂微微 | 12,628,000 |
| 4 | 牛艳萍 | 8,894,653 |
| 5 | 荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙) | 8,066,060 |
| 6 | 罗浩 | 2,840,784 |
| 7 | 朱树英 | 1,979,960 |
| 8 | 胡玉云 | 1,061,100 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 1,057,993 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 922,532 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 廖彬斌 | 82,954,368 |
| 2 | 魏蕾 | 14,222,992 |
| 3 | 奂微微 | 12,628,000 |
| 4 | 牛艳萍 | 9,302,353 |
| 5 | 荆州市五方群兴光电技术服务中心(有限合伙) | 8,066,060 |
| 6 | 罗浩 | 2,990,784 |
| 7 | 王美飞 | 1,748,600 |
| 8 | 胡玉云 | 1,061,100 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 1,023,370 |
| 10 | 叶民 | 916,944 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.