003017.SZ · SZSE
ZHE JIANG DAYANG BIOTECH GROUP CO., LTD.
大洋生物 · 소재 · 杭州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 陈阳贵 | 8,932,998 |
| 2 | 杨兴礼 | 5,700,000 |
| 3 | 汪贤玉 | 4,836,720 |
| 4 | 仇永生 | 3,793,440 |
| 5 | 陈荣芳 | 2,654,400 |
| 6 | 关卫军 | 1,680,000 |
| 7 | 徐旭平 | 1,176,000 |
| 8 | 郝炳炎 | 1,151,994 |
| 9 | 涂霞丹 | 1,151,640 |
| 10 | 李爱琴 | 1,104,226 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 陈阳贵 | 7,444,165 |
| 2 | 杨兴礼 | 4,750,000 |
| 3 | 汪贤玉 | 4,030,600 |
| 4 | 仇永生 | 3,161,200 |
| 5 | 陈荣芳 | 2,212,000 |
| 6 | 关卫军 | 1,400,000 |
| 7 | 涂霞丹 | 1,217,900 |
| 8 | 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 1,118,500 |
| 9 | 徐旭平 | 980,000 |
| 10 | 郝炳炎 | 959,995 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.