300007.SZ · SZSE
Hanwei Electronics Group Corporation
汉威科技 · 산업재 · 郑州市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 任红军 | 52,879,243 |
| 2 | 钟超 | 15,154,280 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,533,699 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 3,574,672 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 2,525,418 |
| 6 | 刘瑞玲 | 2,491,940 |
| 7 | 尚中锋 | 1,585,748 |
| 8 | 苏州银行股份有限公司-德邦高端装备混合型发起式证券投资基金 | 1,318,600 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 1,146,217 |
| 10 | 张艳丽 | 1,095,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 任红军 | 52,879,243 |
| 2 | 钟超 | 15,154,280 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4,942,833 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 4,712,772 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 2,596,426 |
| 6 | 刘瑞玲 | 2,491,940 |
| 7 | 尚中锋 | 1,585,748 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司-华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 1,551,417 |
| 9 | 苏州银行股份有限公司-德邦高端装备混合型发起式证券投资基金 | 1,550,000 |
| 10 | 张艳丽 | 1,395,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.