300103.SZ · SZSE
DAGANG HOLDING GROUP CO.,LTD.
达刚控股 · 산업재 · 西安市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 孙建西 | 43,705,474 |
| 2 | 上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 34,936,110 |
| 3 | 李太杰 | 8,106,916 |
| 4 | 英奇(杭州)企业总部管理有限公司 | 7,235,675 |
| 5 | 李世忠 | 7,151,015 |
| 6 | 金祥远舵叁号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 5,631,600 |
| 7 | 深圳申晖控股有限公司 | 4,291,000 |
| 8 | 六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金 | 3,581,800 |
| 9 | 中信证券资产管理(香港)有限公司 | 3,555,231 |
| 10 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方金圆1号私募证券投资基金 | 2,913,000 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 孙建西 | 43,705,474 |
| 2 | 上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 34,936,110 |
| 3 | 英奇(杭州)企业总部管理有限公司 | 10,405,675 |
| 4 | 李太杰 | 8,106,916 |
| 5 | 李世忠 | 6,881,115 |
| 6 | 金祥远舵叁号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 5,631,600 |
| 7 | 高盛公司 | 5,099,809 |
| 8 | 陈宇 | 3,760,200 |
| 9 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方金圆1号私募证券投资基金 | 2,673,000 |
| 10 | 舒钰强 | 2,156,000 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.