300111.SZ · SZSE
Zhejiang Sunflower Great Health Co.,Ltd.
向日葵 · 헬스케어 · 绍兴市
10대 주주 · 2026년 반기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 吴建龙 | 370,630,131 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 18,923,092 |
| 3 | 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 |
| 4 | 林良墩 | 7,399,200 |
| 5 | 岳林 | 6,156,600 |
| 6 | 瑞士联合银行集团 | 5,833,845 |
| 7 | 张智霖 | 5,000,000 |
| 8 | 李高文 | 4,663,010 |
| 9 | 张志榕 | 4,525,000 |
| 10 | 巴克莱银行股份有限公司 | 3,996,801 |
10대 주주 · 2026년 1분기
| 순위 | 주주명 | 공시 주식 수 |
|---|---|---|
| 1 | 吴建龙 | 370,630,131 |
| 2 | 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 14,019,525 |
| 4 | 侯霞 | 9,000,000 |
| 5 | 岳林 | 5,602,600 |
| 6 | 林良墩 | 5,599,000 |
| 7 | 张智霖 | 5,000,000 |
| 8 | 李高文 | 4,570,010 |
| 9 | 张志榕 | 4,525,000 |
| 10 | 摩根大通证券股份有限公司 | 3,815,825 |
공시된 10대 주주 데이터만으로 해당 기간에 주식을 매수하거나 매도했다고 판단할 수 없습니다.